機能性表示食品平成29年度届出分(C401~C452)
HOME >> コンテンツ >> 年度別一覧 >> 平成29年度(C401~C452)| 届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
|---|---|---|
| C401 | 緑の習慣 ビフィズス菌 | 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 |
| C402 | ヒザ潤滑源 | 株式会社ハーブ健康本舗 |
| C403 | サラダに!まめ | カネハツ食品株式会社 |
| C404 | 記憶サプリ | 株式会社宇治田原製茶場 |
| C405 | だいず水煮 | カネハツ食品株式会社 |
| C406 | ノンシュガーGABA(ギャバ)レモンのど飴 | 春日井製菓株式会社 |
| C407 | 無洗米GABA(ギャバ)ライス | 幸南食糧株式会社 |
| C408 | 食後の血糖値が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 大正製薬株式会社 |
| C409 | ブルーベリーエキス粒 | 株式会社健美舎 |
| C410 | NEW(ニュー)グルコサミン | プロテインケミカル株式会社 |
| C411 | セラミド | 三興物産株式会社 |
| C412 | うるおい素肌EX(イーエックス) | 株式会社ウエルネスライフサイエンス |
| C413 | ダイドーブレンド スマートブレンド微糖 世界一のバリスタ監修 | ダイドードリンコ株式会社 |
| C414 | ヘルシア クロロゲン酸の力 コーヒー風味 | 花王株式会社 |
| C415 | ヘルシア クロロゲン酸の力 黒豆茶風味 | 花王株式会社 |
| C416 | 富良野ラベンダーティーRelax(リラックス) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
| C417 | GABA(ギャバ)もろみ酢 | 崎山 和章 |
| C418 | ウィルキンソン タンサン エクストラ レモン | アサヒ飲料株式会社 |
| C419 | 「アミール」やさしい発酵乳仕立て1000 | アサヒ飲料株式会社 |
| C420 | 有田みかん | ありだ農業協同組合 |
| C421 | GABA(ギャバ)ココア 180G | 名糖産業株式会社 |
| C422 | HMB for(エイチエムビー フォー)シニア | 株式会社つうはん本舗 |
| C423 | スーパーC.C.レモン | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
| C424 | NatureShape(ネイチャーシェイプ)13500 | 株式会社ECスタジオ |
| C425 | メタプラス青汁 | 東久漢方薬品株式会社 |
| 届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
|---|---|---|
| C426 | ボディファースト | 株式会社GT |
| C427 | ナチュラルケア ヒハツ茶 | 大正製薬株式会社 |
| C428 | 澄みきるヒハツ茶 | 大正製薬株式会社 |
| C429 | 健康きらり GABA(ギャバ) | 明治薬品株式会社 |
| C430 | e-ma(イーマ)のど飴 GABA(ギャバ) 白桃 | 味覚糖株式会社 |
| C431 | ヘルス スイッチ 筋力 | 株式会社協和 |
| C432 | 快眠プラス | 株式会社新広社 |
| C433 | 記憶のとびら サプリ | 日水製薬医薬品販売株式会社 |
| C434 | 楽ひざ | 株式会社ファンケル |
| C435 | チチヤス健康サポートヨーグルト | チチヤス株式会社 |
| C436 | サトウグルコサミン | 佐藤製薬株式会社 |
| C437 | サロメグルコ | 佐藤製薬株式会社 |
| C438 | 恵 megumi(メグミ) ガセリ菌SP(エスピー)株ヨーグルト ドリンクタイプ マスカット 100g | 雪印メグミルク株式会社 |
| C439 | Bifirigo(ビフィリゴ)10000Plus(プラス) | 株式会社ECスタジオ |
| C440 | HMB(エイチエムビー)チャージ | 株式会社佐藤園 |
| C441 | YUUKI(ユウキ)グルコサミン2000 | ユウキ製薬株式会社 |
| C442 | からだ十六茶 | アサヒ飲料株式会社 |
| C443 | からだ十六茶 630 | アサヒ飲料株式会社 |
| C444 | ウィルキンソン タンサン エクストラ ドライ | アサヒ飲料株式会社 |
| C445 | からだ巡茶Advance(アドバンス)1L | 日本コカ・コーラ株式会社 |
| C446 | GABA(ギャバ)100 | 株式会社てまひま堂 |
| C447 | 宮崎育ちのほうれんそう | 株式会社ジェイエイフーズみやざき |
| C448 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 大正製薬株式会社 |
| C449 | ファットケア タブレット(粒タイプ) | 大正製薬株式会社 |
| C450 | わたしケア体脂肪 | 株式会社エルベ・プランズ |
| C451 |
ウィルキンソン タンサン エクストラ |
アサヒ飲料株式会社 |
| C452 |
ゆめみんプラス |
株式会社しまのや |
C1~C100 C101~C200 C201~C300 C301~C400 C401~C452