機能性表示食品平成29年度届出分(C301~C400)
HOME >> コンテンツ >> 年度別一覧 >> 平成29年度(C301~C400)届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
---|---|---|
C301 | 食事と飲むお茶 | ハルナプロデュース株式会社 |
C302 | DHA EPA(ディーエイチエー イーピーエー) | オリヒロプランデュ株式会社 |
C303 | ナイシゲン酢 | 西江 高之 |
C304 | ルックウェイト | 株式会社ネイチャーシード |
C305 | キオキープ | プリンシパルヘルスケア株式会社 |
C306 | アスタリールひとみ | 富士化学工業株式会社 |
C307 | 健骨サポート | 株式会社ファンケル |
C308 | 善玉菌のチカラ | フジッコ株式会社 |
C309 | クロスタニン 藻類DHA(ディーエイチエー)カプセル・プラス | 株式会社日健総本社 |
C310 | GABA(ギャバ) | 株式会社富山常備薬グループ |
C311 | 無洗米GABA(ギャバ)ライス | ホクレン農業協同組合連合会 |
C312 | DHA&EPA(ディーエイチエーアンドイーピーエー) | 名古屋製酪株式会社 |
C313 | 葛の花タブレットR | 株式会社東洋新薬 |
C314 | よかとと 薩摩カンパチどん | マルハニチロ株式会社 |
C315 | パイナップルセラミド | 丸善製薬株式会社 |
C316 | おやすみサプリ熟みん粒 | 株式会社ティアンドエスラボラトリー |
C317 | DELCO(デルコ) | Creare株式会社 |
C318 | マッタンサーモ | 株式会社ディーエイチシー |
C319 | ペプチドのちから | エムジーファーマ株式会社 |
C320 | 還元型コエンザイムQ10(キューテン) | 株式会社センス・イット・スマート |
C321 | 神授米 | 株式会社米ト産業 |
C322 | 大豆イソフラボン 小大豆もやし | 名水美人ファクトリー株式会社 |
C323 | だしの旨みで減塩 鶏炊きうどん | エースコック株式会社 |
C324 | だしの旨みで減塩 小海老天そば | エースコック株式会社 |
C325 | ヘルスディフェンスPlus(プラス) | 大和薬品株式会社 |
届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
---|---|---|
C326 | だしの旨みで減塩 中華そば | エースコック株式会社 |
C327 | 日田天領水烏龍茶 | 株式会社日田天領水 |
C328 | モチベーション 還元型コエンザイムQ10(キューテン) | 株式会社センス・イット・スマート |
C329 | SWEETS DAYS(スイーツデイズ) 乳酸菌ショコラボール | 株式会社ロッテ |
C330 | 記憶生活 | 株式会社セニエ |
C331 | 食べるアスタキサンチンパン | 富士化学工業株式会社 |
C332 | ウェバー・ナチュラルズ ルテインプラス | Factors Group Japan 合同会社 |
C333 | ゆうあい DHA(ディーエイチエー) | 株式会社健康生活グループ友愛 |
C334 | ヘスペリジン&(アンド)コラーゲン | 江崎グリコ株式会社 |
C335 | 米由来セラミド | 株式会社てまひま堂 |
C336 | DHA(ディーエイチエー)1000プラスW(ダブル) | 株式会社ビタポール |
C337 | メディスリム(12粒) タブレット | 株式会社東洋新薬 |
C338 | メディスリム(4粒) タブレット | 株式会社東洋新薬 |
C339 | ごま豆乳仕立てのみんなのみかたDHA(ディーエイチエー) | 日本水産株式会社 |
C340 | 毎朝ビフィヨーグルト | 四国乳業株式会社 |
C341 | ヤクルトのねむりナビ | ヤクルトヘルスフーズ株式会社 |
C342 | キオクリア | 小林製薬株式会社 |
C343 | 食塩無添加トマトジュース | キッコーマン食品株式会社 |
C344 | 食塩無添加野菜ジュース | キッコーマン食品株式会社 |
C345 | やずやの整腸ビフィズス菌 | 株式会社やずや |
C346 | りんご黒酢 カロリーゼロ | 株式会社Mizkan |
C347 | ブルーベリー黒酢 カロリーゼロ | 株式会社Mizkan |
C348 | レモン黒酢 ストレート | 株式会社Mizkan |
C349 | レモン黒酢 | 株式会社Mizkan |
C350 | クロワールアイ・プロ | 株式会社エーエルジャパン |
届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
---|---|---|
C351 | ビフィズス菌 | 株式会社てまひま堂 |
C352 | 脂肪や糖の吸収を抑えるシロップ | メロディアン株式会社 |
C353 | 恵 megumi(メグミ) ガセリ菌SP(エスピー)株ヨーグルト ベリーミックス 100g | 雪印メグミルク株式会社 |
C354 | 快糖茶 | 株式会社オンライフ |
C355 | 爽健美茶 健康素材の麦茶1L | 日本コカ・コーラ株式会社 |
C356 | キリン ホップホップ | 麒麟麦酒株式会社 |
C357 | Brio Clear(ブリオ クリア) | オーム乳業株式会社 |
C358 | 毎日歩幸 | 株式会社ダイセイコー |
C359 | ルテイン | 株式会社てまひま堂 |
C360 | ナイトスリープ | パシフィック薬品株式会社 |
C361 | ヘルス スイッチ コレステロール | 株式会社協和 |
C362 | 茶の間の葛の花サポート | 株式会社宇治田原製茶場 |
C363 | メモリーサポート | 株式会社ウエルネスライフサイエンス |
C364 | 毎日くっきり ルテイン 100ml | 雪印メグミルク株式会社 |
C365 | インシップ いちょう葉エキス | 株式会社インシップ |
C366 | ベリエストZ のむDHA+EPA(ディーエイチエープラスイーピーエー)500 | 株式会社ノーベル |
C367 | のむDHA+EPA(ディーエイチエープラスイーピーエー)900 | 株式会社ノーベル |
C368 | いたわりみそ汁 | 株式会社永谷園 |
C369 | ギャバつゆ | ヤマモリ株式会社 |
C370 | べにふうき緑茶 | 丸山製茶株式会社 |
C371 | べにふうき緑茶(国産) | 丸山製茶株式会社 |
C372 | お茶の力 べにふうき ティーバッグ | 株式会社市川園 |
C373 | コレステ対策 | 株式会社ハーブ健康本舗 |
C374 | プラス豆腐GABA(ギャバ) | 株式会社アサヒコ |
C375 | テクノHMB(エイチエムビー) | 株式会社テクノフーズ |
届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
---|---|---|
C376 | C1000 GREEN LEMONADE(グリーンレモネード) | ハウスウェルネスフーズ株式会社 |
C377 | グッとナイト | 株式会社健康家族 |
C378 | ヘルシア 茶カテキンの力 緑茶風味 | 花王株式会社 |
C379 | ぐっナイト | フォーデイズ株式会社 |
C380 | べにふうき釜炒り茶ティーバッグ | 株式会社製茶問屋山梨商店 |
C381 | フラバンジェノール | 富士フイルム株式会社 |
C382 | good job(グッジョブ) | 株式会社エコファームみかた |
C383 | 健康イクラ | 井原水産株式会社 |
C384 | フラボンゴールド | 薬糧開発株式会社 |
C385 | プライムアップル!(ふじ) | つがる弘前農業協同組合 |
C386 | ひざグッド | 株式会社ディーエムジェイ |
C387 | 信州生まれのおいしいトマト(食塩無添加) | 株式会社ナガノトマト |
C388 | ビフィズス菌チョコレート<ミルク> | 森永製菓株式会社 |
C389 | ファイバーケーキ | 株式会社コモ |
C390 | ファイバーケーキチョコ | 株式会社コモ |
C391 | 特濃ミルク8.2 白桃 | 味覚糖株式会社 |
C392 | 記憶のきらめき | アロハージャパン株式会社 |
C393 | パインピア | 株式会社アトピーレスキュー |
C394 | 「届く強さの乳酸菌」ゼリー | アサヒ飲料株式会社 |
C395 | ロッテ 乳酸菌ショコラ | 株式会社ロッテ |
C396 | ロッテ 乳酸菌ショコラビター | 株式会社ロッテ |
C397 | ロッテ 乳酸菌ショコラボール | 株式会社ロッテ |
C398 | ロッテ 乳酸菌ショコラ アソートパック | 株式会社ロッテ |
C399 | ヘルス スイッチ <血糖値><中性脂肪> | 株式会社協和 |
C400 | 歩くサプリ | 株式会社ファンケル |
C1~C100 C101~C200 C201~C300 C301~C400 C401~C452