機能性表示食品平成29年度届出分(C1~C100)
HOME >> コンテンツ >> 年度別一覧 >> 平成29年度(C1~C100)届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
---|---|---|
C1 | こんにゃくチップス ごぼう風味 | 株式会社佐藤園 |
C2 | 健康数の子(R) | 井原水産株式会社 |
C3 | 日田天領水の烏龍茶 | 株式会社日田天領水 |
C4 | 富山のグルコサミン 七転び八起き | 株式会社富山常備薬グループ |
C5 | 2種のそぼろあんかけ 里芋&(アンド)茄子 | 日本水産株式会社 |
C6 | 青椒肉絲(チンジャオロウスー) | 日本水産株式会社 |
C7 | CACARNA(カカルナ)アーモンド | カバヤ食品株式会社 |
C8 | アクエリアス エスボディ | 日本コカ・コーラ株式会社 |
C9 | 回鍋肉(ホイコーロー) | 日本水産株式会社 |
C10 | BOOST(ブースト) 毎日腸活 | ネスレ日本株式会社 |
C11 | 血糖ファイバー | 株式会社ディーエイチシー |
C12 | イチョウ葉タブレットT | 株式会社東洋新薬 |
C13 | DHA(ディーエイチエー)の極み 1000mgプラス(記憶) | 備前化成株式会社 |
C14 | ヘルス スイッチ 視界クリア | 株式会社協和 |
C15 | 充実野菜 1本で1日分の緑黄色野菜 | 森永乳業株式会社 |
C16 | ヘルスエイド ビフィーナR(レギュラー) | 森下仁丹株式会社 |
C17 | ヘルスエイド ビフィーナS(スーパー) | 森下仁丹株式会社 |
C18 | ヘルスエイド ビフィーナEX(エクセレント) | 森下仁丹株式会社 |
C19 | ヘルスエイド ビフィーナS(スーパー)Pearl(パール) | 森下仁丹株式会社 |
C20 | フローラサポート | フジ日本精糖株式会社 |
C21 | ギャバ醤油 | ヤマモリ株式会社 |
C22 | イチョウリーフ | 株式会社健康家族 |
C23 | DHA | 株式会社ディーエイチシー |
C24 | オプティバリアレチナサポート | 日東メディック株式会社 |
C25 | ビフィコロン | 日清ファルマ株式会社 |
届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
---|---|---|
C26 | 血圧が高めの方のファインコーヒー | 株式会社ファイン |
C27 | ローヤルQ10(キューテン)ゴールド | 株式会社セイユーコーポレーション |
C28 | フィッシュソーセージ | イオントップバリュ株式会社 |
C29 | 瞳にルテイン | 株式会社全国通販 |
C30 | 血圧が高めの方の金時しょうが紅茶 | 株式会社ファイン |
C31 | アスタビータe(イー) | アスタリール株式会社 |
C32 | イチョウ葉 脳内α(アルファ) | 株式会社ディーエイチシー |
C33 | ビフィズスBB(ビービー) | 株式会社タケイ |
C34 | 良眠生活 | 株式会社ハッピーヘルツ |
C35 | ケフィアプラス | 有限会社中垣技術士事務所 |
C36 | GINKGO BILOBA(ギンコビロバ) | 株式会社天真堂 |
C37 | 快腸肌潤(かいちょうきじゅん) | 株式会社ユーキャン |
C38 | HAEMATOP(ヘマトップ) | 株式会社NRLファーマ |
C39 | 脂肪や糖においしい青汁 | リブ・ラボラトリーズ株式会社 |
C40 | フラボンベリーα(アルファ) | 株式会社元気プロジェクト |
C41 | ヘルス スイッチ 血圧 | 株式会社協和 |
C42 | タカナシ無脂肪乳 脂肪ゼロプラス1000ml | 高梨乳業株式会社 |
C43 | タカナシ無脂肪乳 脂肪ゼロプラス500ml | 高梨乳業株式会社 |
C44 | ターミナリアベリリカタブレット | 株式会社東洋新薬 |
C45 | 青い瞳 | フジワラ化学株式会社 |
C46 | 歩むチカラ レモン味 | ライオン株式会社 |
C47 | 歩むチカラ アップル味 | ライオン株式会社 |
C48 | 歩むチカラ フルーツヨーグルト味 | ライオン株式会社 |
C49 | 還元型CoQ10(コエンザイムキューテン)150 | 株式会社ファイン |
C50 | DESK RAKU(デスクラーク) ~デスクラーク~ | 日本ケフィア株式会社 |
届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
---|---|---|
C51 | おふろTime(タイム)カクテルテイスト ソルティドッグ味 | キング醸造株式会社 |
C52 | おふろTime(タイム)カクテルテイスト カシスオレンジ味 | キング醸造株式会社 |
C53 | からだにやさしい水 レモン味 | メロディアン株式会社 |
C54 | からだにやさしい水 ピーチ味 | メロディアン株式会社 |
C55 | からだにやさしい水 グレープフルーツ味 | メロディアン株式会社 |
C56 | 富士山のきれいな水 レモン味 | メロディアン株式会社 |
C57 | 富士山のきれいな水 グレープフルーツ味 | メロディアン株式会社 |
C58 | 富士山のきれいな水 ピーチ味 | メロディアン株式会社 |
C59 | イチョウ葉 | 京都薬品工業株式会社 |
C60 | DHA(ディーエイチエー)の極み 1000mgプラス | 備前化成株式会社 |
C61 | SUNKINOU(サンキノウ) フィッシュオイル | 三生医薬株式会社 |
C62 | 骨・骨健康イソフラボン | 協和薬品株式会社 |
C63 | DHA(ディーエイチエー)の極み 1000mgプラス W(ダブル) | 備前化成株式会社 |
C64 | ヘルス スイッチ エナジー | 株式会社協和 |
C65 | えがお GABA(ギャバ)ストレスケア | 株式会社えがお |
C66 | ネオラクタス・フローラ | 株式会社ピーエス |
C67 | いちょう葉エキス | 株式会社インシップ |
C68 | SUNKINOU(サンキノウ) ビフィズス菌 | 三生医薬株式会社 |
C69 | ゆめみん | 株式会社しまのや |
C70 | 明治 GABA COFFEE(ギャバコーヒー) | 株式会社明治 |
C71 | グルコサミン2000 快歩(かいほ) | 株式会社日本薬師堂 |
C72 | イチョウ葉エキス | ユウキ製薬株式会社 |
C73 | すっきり玄米スープ 中華スープ | 食協株式会社 |
C74 | すっきり玄米スープ たまごスープ | 食協株式会社 |
C75 | イチョウ葉 | 森下仁丹株式会社 |
C1~C100 C101~C200 C201~C300 C301~C400 C401~C452