株式会社野口医学研究所の機能性表示食品一覧と効果
【楽天市場】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社野口医学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区虎ノ門1-12-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5010401174296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイト内検索ができます! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出企業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生鮮食品の機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■免疫維持に効果の機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■鼻の不快感(花粉症)に効果のある機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■痛風の発作を回避、尿酸値を下げる機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年度の届出商品
【1】 |
【届出番号】 |
J685 |
【届出日】 |
2024/10/07 |
【商品名】 ※リンク先でエビデンス・製造工場等の情報を確認できます。 |
尿酸クリア |
【食品の区分】 |
加工食品(サプリメント形状) |
【機能性成分(楽天市場)】 |
アンセリン |
【表示する機能性】 |
本品にはアンセリンが含まれます。 アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め(尿酸値5.5~7.0mg/dL)の方の尿酸値の上昇を抑制することが報告されています。 |
令和5年度の届出商品
届出なし令和4年度の届出商品
届出なし令和3年度の届出商品
届出なし令和2年度の届出商品
届出なし平成31年度・令和元年度の届出商品
届出なし平成30年度の届出商品
届出なし平成29年度の届出商品
届出なし平成28年度の届出商品
届出なし平成27年度の届出商品
届出なしサイト内検索ができます! 機能性成分名や会社名で検索してみてください! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出企業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|