株式会社ビー・エッチの機能性表示食品一覧と効果
| 【楽天市場】 | 
| 株式会社ビー・エッチ | 
| 京都府京都市山科区安朱奥ノ田12-8 | 
| 3130001028157 | 
| 京都府のブラック企業 | 
| サイト内検索ができます! 成分名や会社名で検索してみてください! | 
| ■機能性表示食品届出企業一覧 | 
| ■生鮮食品の機能性表示食品 | 
| ■免疫維持に効果の機能性表示食品 | 
| ■鼻の不快感(花粉症)に効果のある機能性表示食品 | 
| ■痛風の発作を回避、尿酸値を下げる機能性表示食品 | 
| 令和7年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 令和6年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 届出なし | ||||||||||||||
| 令和5年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 届出なし | ||||||||||||||
| 令和4年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 届出なし | ||||||||||||||
| 令和3年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 届出なし | ||||||||||||||
| 令和2年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 届出なし | ||||||||||||||
| 平成31年度・令和元年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 届出なし | ||||||||||||||
| 平成30年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 届出なし | ||||||||||||||
| 平成29年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 届出なし | ||||||||||||||
| 平成28年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 届出なし | ||||||||||||||
| 平成27年度の届出商品 | ||||||||||||||
| 届出なし | 
| サイト内検索ができます! 機能性成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出企業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
