機能性表示食品平成30年度届出分(D501~D600)
HOME >> コンテンツ >> 年度別一覧 >> 平成30年度(D501~D600)| 届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
|---|---|---|
| D600 | L‐テアニン | リブ・ラボラトリーズ株式会社 |
| D599 | ぽん酢プラス | ヤマサ醤油株式会社 |
| D598 | HMB(エイチエムビー)ゼリー梅干風味 | 小林香料株式会社 |
| D597 | サフラ眠 | 株式会社SBS |
| D596 | プラズマローゲンクリア | 入交クリエイト株式会社 |
| D595 | 潤和華 | 湧永製薬株式会社 |
| D594 | MEAL CARE Fiber Green(ミールケア ファイバーグリーン) | 株式会社えがお |
| D593 | 静岡県産べにふうき釜炒り茶ティーバッグ | 株式会社製茶問屋山梨商店 |
| D592 | INNER BEAU Fiber Green(インナービュー ファイバーグリーン) | 株式会社えがお |
| D591 | キレートレモンクエン酸2700 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
| D590 | ワイルドマンゴーの力 | 株式会社健やか総本舗亀山堂 |
| D589 | BF-1(ビーエフワン) | 株式会社ヤクルト本社 |
| D588 | 有機ケール青汁 | ヱスビー食品株式会社 |
| D587 | 千寿記憶 | 株式会社イッティ |
| D586 | 機能性伊勢の卵 | イセ食品株式会社 |
| D585 | カントリーマアムチョコチップス | 株式会社不二家 |
| D584 | 「カラダカルピス」スパークリング500 | アサヒ飲料株式会社 |
| D583 | Moist charge(モイストチャージ) | ライオン株式会社 |
| D582 | Oligonol PRO(オリゴノール プロ) | ピルボックスジャパン株式会社 |
| D581 | EPA&DHAα(イーピーエーアンドディーエイチエーアルファ) | 佐藤製薬株式会社 |
| D580 | 大麦β(ベータ)グルカン(毎日腸活) | 株式会社サプリプラスファミリー |
| D579 | エイボン・プロダクツ株式会社 | ひざらくライト |
| D578 | エイボン・プロダクツ株式会社 | 血糖・血圧サポート |
| D577 | 株式会社協和 | ヘルス スイッチ 筋力Ⅱ |
| D576 | 株式会社アップウェル | ラクトフェリンGP(ジーピー) |
| 届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
|---|---|---|
| D575 | 湧永製薬株式会社 | キョーリック イチョウ葉 |
| D574 | 旭松食品株式会社 | 新あさひ豆腐煮プラス |
| D573 | アサヒカルピスウェルネス株式会社 | 「骨こつケア」 |
| D572 | 大正製薬株式会社 | ファットケア スティックカフェ モカ・ブレンド |
| D571 | 株式会社ファンケル | ブルーベリー ミエルネ |
| D570 | 占部大観堂製薬株式会社 | うらべの血圧生活 |
| D569 | 株式会社ロッテ | マイニチケア<ストレスや疲労感を軽減するタイプ>エナジードリンク味タブレット |
| D568 | 株式会社ロッテ | マイニチケア<ストレスや疲労感を軽減するタイプ>ベリーミント味タブレット |
| D567 | 井藤漢方製薬株式会社 | ナイシダウン |
| D566 | 株式会社FORDELソリューションズ | ミルテイン |
| D565 | ながみね農業協同組合 | ながみねみかん |
| D564 | slimo(スリモ) | 株式会社アビストH&F |
| D563 | KAGOME(カゴメ)ラブレα(アルファ)プレーン(3本パック) | カゴメ株式会社 |
| D562 | セラミドモイスト | ラシェル製薬株式会社 |
| D561 | 3種のきのこの和風ソース | 日清フーズ株式会社 |
| D560 | ごぼうと香味野菜のミートソース | 日清フーズ株式会社 |
| D559 | もち麦リゾット ポルチーニクリーム | 日清フーズ株式会社 |
| D558 | もち麦リゾット 完熟トマトソース | 日清フーズ株式会社 |
| D557 | コロ+Plu(プラ) | 株式会社ユニバーサルトランセンドプランニング |
| D556 | アラプラス からだ元気 | SBIアラプロモ株式会社 |
| D555 | ローズヒップ唐辛子 | 株式会社吉野家 |
| D554 | 国産プロテオグリカン | 八幡物産株式会社 |
| D553 | 黒豆でつくったクッキー | フジッコ株式会社 |
| D552 | W(ダブル)の健康青汁 | 新日本製薬株式会社 |
| D551 | GABA(ギャバ)バランス | 株式会社アイビー化粧品 |
| 届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
|---|---|---|
| D550 | 鹿児島産べにふうき緑茶 | 株式会社山麓園 |
| D549 | サフランの和み | 株式会社SBS |
| D548 | HMB(エイチエムビー)トリプル抹茶味 | 小林香料株式会社 |
| D547 | おいしく解けるショコラ キューブ | アサヒグループ食品株式会社 |
| D546 | おいしく解けるショコラ | アサヒグループ食品株式会社 |
| D545 | プラズマローゲンS粉末カプセル | 株式会社ビーアンドエス・コーポレーション |
| D544 | イミューズ アイ KW(ケーダブリュ)乳酸菌 | キリン株式会社 |
| D543 | 1日分の食物繊維 ホットケーキミックス | 日清フーズ株式会社 |
| D542 | ハイナンみかん | ハイナン農業協同組合 |
| D541 | アサヒスタイルバランスヨーグルトサワーテイスト | アサヒビール株式会社 |
| D540 | めぐる温活 十六茶 | アサヒ飲料株式会社 |
| D539 | プロテオグリカンEX(イーエックス) | 株式会社桜 |
| D538 | ワタナベオイスターDHMBA(ディーバ)ゼリー | 株式会社渡辺オイスター研究所 |
| D537 | アサヒグループ食品株式会社 | おだやかプラス わかめスープ |
| D536 | 日本生活協同組合連合会 | 減塩粒入りコーンスープ GABA(ギャバ)配合 |
| D535 | フジッコ株式会社 | フジッコ 蒸し大豆 |
| D534 | 日清フーズ株式会社 | ホットケーキミックス 極もち ザ・ブラン |
| D533 | 株式会社インシップ | インシップGABA(ギャバ) |
| D532 | 株式会社ディーエイチシー | プロテオグリカン ひざスムーズ |
| D531 | 株式会社ミル総本社 | シェイプライフティー トリプル |
| D530 | 株式会社ディーエムジェイ | ルテインくっきり粒 |
| D529 | 大井川農業協同組合 | 大井川みかん |
| D528 | 株式会社協和 | うる肌守り |
| D527 | サントリースピリッツ株式会社 | のんある気分 DRY(ドライ) 甘くない ライムクリア ジンテイスト |
| D526 | 日本製粉株式会社 | アマニ習慣 |
| 届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
|---|---|---|
| D525 | バイオガイアジャパン株式会社 | BioGaia ProDentis(バイオガイアプロデンティス) |
| D524 | 五木食品株式会社 | ちっこいごま豆乳うどん |
| D523 | 株式会社日本薬師堂 | リズムウォーク |
| D522 | 五木食品株式会社 | ちっこいあごだしにゅうめん |
| D521 | イワキ株式会社 | GABA(ギャバ)眠 |
| D520 | 三和酒類株式会社 | 大麦若葉青汁 大麦のちから |
| D519 | 森永製菓株式会社 | パセノールカプセルα(アルファ) |
| D518 | 森永製菓株式会社 | パセノールドリンクα(アルファ) |
| D517 | 株式会社SBS | サフランのリズム |
| D516 | 富士産業株式会社 | ぐっすりGABA(ギャバ) |
| D515 | 記憶の維持にセラクルミン | 株式会社セラバリューズ |
| D514 | みやびのルテインプレミアム | 株式会社みやび |
| D513 | ピュアペリラ | 日農化学工業株式会社 |
| D512 | ロッテ 乳酸菌 ショコラカカオ70 | 株式会社ロッテ |
| D511 | 北海道生まれの乳酸菌 スッキリラ | 株式会社フレージュ |
| D510 | おやすみオルニチン 良眠プラス | 協和発酵バイオ株式会社 |
| D509 | ぱっくん茶 | キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社 |
| D508 | 梅エキス うめ効果 | 中野BC株式会社 |
| D507 | 難消化性α(アルファ)オリゴ糖 | 株式会社コサナ |
| D506 | ポリデキファイバーT | 株式会社東洋新薬 |
| D505 | パワープロダクション エキストラバーナー | 江崎グリコ株式会社 |
| D504 | 思い出の助け | 銀座ステファニー化粧品株式会社 |
| D503 | すっきりサラシアピュア | タカノ株式会社 |
| D502 | イチョウ葉 | 株式会社クレアル・ジャパン |
| D501 | LacFit(ラクフィット) | サントリーウエルネス株式会社 |
D1~D100 D101~D200 D201~D300 D301~D400 D401~D500 D501~D600 D601~D690