機能性表示食品平成28年度届出分(B401~B500)
HOME >> コンテンツ >> 年度別一覧 >> 平成28年度(B401~B500)| 届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
|---|---|---|
| B401 | おはだうるおう トマトスープ | 株式会社ファイン |
| B402 | WATER DROP+(ウォータードロッププラス)シークワーサー | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
| B403 | アイノウ | 株式会社エバーライフ |
| B404 | 食善彩茶 | 株式会社ミル総本社 |
| B405 | メタプロ青汁 | 井藤漢方製薬株式会社 |
| B406 | アサヒスタイルバランス素肌うるおうピーチスパークリング | アサヒビール株式会社 |
| B407 | GABA(ギャバ) | 株式会社天真堂 |
| B408 | BifiX(ビフィックス)ヨーグルト甘くないプレーン | 江崎グリコ株式会社 |
| B409 | ライラック乳酸菌 スタンダード(カプセル) | アテリオ・バイオ株式会社 |
| B410 | サンファイバー血糖S(エス) | 株式会社タイヨーラボ |
| B411 | ルテイン&(アンド)ビルベリーW(ダブル) | 株式会社健翔 |
| B412 | ストレスケア | 株式会社ファンケル |
| B413 | 「カラダカルピス」スパークリング | アサヒ飲料株式会社 |
| B414 | 還元型コエンザイムQ10(キューテン)100 | 株式会社カネカ |
| B415 | 歯につきにくいガム粒<記憶力を維持するタイプ> | 株式会社ロッテ |
| B416 | 血圧が高めの方のGABA(ギャバ)粒タイプ | 株式会社ファイン |
| B417 | KAGOME(カゴメ)カゴメトマトジュース食塩無添加 | カゴメ株式会社 |
| B418 | KAGOME(カゴメ)カゴメトマトジュース低塩 | カゴメ株式会社 |
| B419 | KAGOME(カゴメ)カゴメトマトジュース高リコピントマト使用低塩 | カゴメ株式会社 |
| B420 | シュワーベギンコ イチョウ葉エキス | アサヒグループ食品株式会社 |
| B421 | さかな暮らしダブル | 有限会社マイケア |
| B422 | 毎日のむグルコサミン | 日本酪農協同株式会社 |
| B423 | とんかつソースPLUS(プラス) | ブルドックソース株式会社 |
| B424 | お~いお茶 日本の健康 玄米茶W | 株式会社伊藤園 |
| B425 | マグマグルコサミン | 日本薬品開発株式会社 |
| 届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
|---|---|---|
| B426 | イチョウ葉エキス | マルマン株式会社 |
| B427 | VITAL FLORA(バイタルフローラ) | 健康コーポレーション株式会社 |
| B428 | おはだうるおう 大麦若葉 ヒアルロン酸パウダー | 株式会社ファイン |
| B429 | 医食同源のグルコサミン | 株式会社医食同源ドットコム |
| B430 | イチョウ葉 | 株式会社世田谷自然食品 |
| B431 | グルコサミン&(アンド)サメの軟骨 | 日英物産株式会社 |
| B432 | 健康きらり 還元型コエンザイムQ(キュー)10(テン) | 明治薬品株式会社 |
| B433 | 健康きらり ルテイン | 明治薬品株式会社 |
| B434 | 健康きらり 海洋の力DHA(ディーエイチエー)&(アンド)EPA(イーピーエー) | 明治薬品株式会社 |
| B435 | うるうるシリーズ野菜スープ | 株式会社ファイン |
| B436 | うるうるシリーズしじみスープ | 株式会社ファイン |
| B437 | うるうるシリーズ十六雑穀スープ | 株式会社ファイン |
| B438 | RW(アールダブリュ) | 株式会社ファイン |
| B439 | プレミアムヒアルロン酸S(エス) | 株式会社世田谷自然食品 |
| B440 | 脂肪注意報 | エムジーファーマ株式会社 |
| B441 | MOIST BRIGHT(モイストブライト) | 健康コーポレーション株式会社 |
| B442 | リラクゼーションGABA(ギャバ) | 大同薬品工業株式会社 |
| B443 | 快眠サプリメント | 株式会社エフアイコーポレイション |
| B444 | 糖質50%オフ 味覚糖のど飴PLUS(プラス)ハーブミルク味 | 味覚糖株式会社 |
| B445 | うるうるシリーズ やさしいポタージュ | 株式会社ファイン |
| B446 | ローヤルQ(キュー)10スーパーゴールド | 株式会社シュガーレディ本社 |
| B447 | お茶村 青魚のしずく | 株式会社お茶村 |
| B448 | ササニンゴールド | 株式会社白寿生科学研究所 |
| B449 | うす塩フィッシュソーセージ | 丸大食品株式会社 |
| B450 | リプロール | 株式会社アストリム |
| 届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
|---|---|---|
| B451 | 脳輝閃α(アルファ) | 全薬販売株式会社 |
| B452 | プロテオールS | 株式会社アストリム |
| B453 | LIBERA(リベラ)<ビター> | 江崎グリコ株式会社 |
| B454 | ディアナチュラゴールド ヒアルロン酸 | アサヒグループ食品株式会社 |
| B455 | プロテオールG | 株式会社アストリム |
| B456 | うるうるシリーズこだわり玄米スープ | 株式会社ファイン |
| B457 | うるうるシリーズ玄米スープ | 株式会社ファイン |
| B458 | うるうるシリーズ ヒアコラスープ | 株式会社ファイン |
| B459 | 医食同源のイチョウ葉粒 | 株式会社医食同源ドットコム |
| B460 | 糖質注意報 | エムジーファーマ株式会社 |
| B461 | GABA(ギャバ)チーズアーモンド | 株式会社三幸 |
| B462 | GABA(ギャバ)チョコアーモンド | 株式会社三幸 |
| B463 | L‐テアニン配合 快眠りずむ | 株式会社やまちや |
| B464 | 血圧が高めの方のGABA(ギャバ)パウダータイプ | 株式会社ファイン |
| B465 | 楽々てくてくグルコサミン | フジッコ株式会社 |
| B466 | サプリメントシリーズ グルコサミン | 株式会社ファイン |
| B467 | 清水のミカン | 清水農業協同組合 |
| B468 | わたしのみかた | 日本水産株式会社 |
| B469 | 煎り黒豆 | フジッコ株式会社 |
| B470 | グルビタンZ粒 | 株式会社三昧生活 |
| B471 | ディアナチュラゴールド 大豆イソフラボン | アサヒグループ食品株式会社 |
| B472 | 飲む寒天 すっきりせんい | タカラバイオ株式会社 |
| B473 | サプリ生活プレミアム「DHA+EPA」 | 株式会社アンフィニプロジェクト |
| B474 | ビフィズス菌・BB‐12 | 富士フイルム株式会社 |
| B475 | 骨々大豆イソフラボン | 協和薬品株式会社 |
| 届出番号 | 商品名 | 届出会社名 |
|---|---|---|
| B476 | うるうるシリーズ かぼちゃスープ | 株式会社ファイン |
| B477 | サプリ生活プレミアム「イチョウ葉+(プラス)」 | 株式会社アンフィニプロジェクト |
| B478 | おはだうるおう ライスミルク | 株式会社ファイン |
| B479 | ぱぱゼリーA ピーチ味 | 伊那食品工業株式会社 |
| B480 | 厳選青汁 Premium | 日本サプリメントフーズ株式会社 |
| B481 | 還元型コエンザイムQ10Prime | 株式会社ファイン |
| B482 | 記憶のとびら サプリ | 日水製薬株式会社 |
| B483 | もち麦(丸麦)国内産もち大麦 | 永倉精麦株式会社 |
| B484 | 歩くチカラ | 株式会社ハルメク |
| B485 | ぷらすの炭酸水 | 阪神酒販株式会社 |
| B486 | EPA・DHAPrime | 株式会社ファイン |
| B487 | サプリメントシリーズ ヒアルロン酸 | 株式会社ファイン |
| B488 | キユーピー 和風たまねぎドレッシング | キユーピー株式会社 |
| B489 | キユーピー レモンとアセロラドレッシング | キユーピー株式会社 |
| B490 | キユーピー アマニ油入りごまドレッシング | キユーピー株式会社 |
| B491 | イチョウ葉エキス粒 | 株式会社ファイン |
| B492 | 手足の血流維持をサポート ヘスペリジン ゆずりんご風味 | 株式会社エルビー |
| B493 | キリン サプリ ブラッドオレンジ | キリンビバレッジ株式会社 |
| B494 | キリン サプリ ヨーグルトテイスト | キリンビバレッジ株式会社 |
| B495 | 血圧ギャバPrime(プライム) | 株式会社ファイン |
| B496 | 歩く力 | 株式会社ディーエイチシー |
| B497 | メンタルバランスチョコレートGABA(ギャバ)<ミルク>小袋 | 江崎グリコ株式会社 |
| B498 | うるおいリッチ ヒアルロン酸 | 森永乳業株式会社 |
| B499 | メンタルバランスチョコレートGABA(ギャバ)<ミルク>モバイルタイプ | 江崎グリコ株式会社 |
| B500 | 1食分の野菜 にんじんの豆乳ポタージュ | 日本水産株式会社 |
B1~B100 B101~B200 B201~B300 B301~B400 B401~B500 B501~B600 B601~B620