カロリーポンの口コミ・効果・評判:OPI・50株式会社
サイト内検索ができます! 成分名や会社名で検索してみてください! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出企業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/8/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名(法人番号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPI・50株式会社(1010401170497) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区浜松町二丁目4番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名(詳細情報) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カロリーポン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【楽天市場】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示しようとする機能性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。 ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸は、食後の血糖値や中性脂肪値が上がりやすい方の、食事の糖と脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分を含む原材料名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナリアべリリカエキス末、バナバ葉エキス末、ブラックジンジャーエキス末(ブラックジンジャーエキス、デキストリン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日当たりの摂取目安量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナリアベリリカ由来没食子酸:20.8mg、バナバ葉由来コロソリン酸:1.0mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン:12mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂取をする上での注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 鉄の吸収を阻害する可能性がありますので、貧血のお薬を服用している方はご注意ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナリアべリリカエキス末含油食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産・製造及び品質管理に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届出商品は公益財団法人日本健康・栄養食品協会より健康食品GMPの認定を取得している株式会社東洋新薬インテリジェンスパーク及び株式会社東洋新薬鳥栖工場にて、その基準に基づいて生産・製造及び品質管理を行っている。また、弊社においても、原料~製品まで各段階でサンプルを取り寄せ品質のチェックを行うことで販売者責任を全うする体制をとっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出企業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|