ぷるんぷるん豆腐の口コミ・効果・評判:有限会社高橋豆富
サイト内検索ができます! 成分名や会社名で検索してみてください! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出企業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ぷるんぷるん豆腐の口コミ・効果・評判・注意点 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/7/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名(法人番号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限会社高橋豆富(9490002003175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県高知市大津乙1738-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名(詳細情報) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぷるんぷるん豆腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【楽天市場】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示しようとする機能性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはコラーゲントリペプチド(GPHyp)が含まれます。 コラーゲントリペプチド(GPHyp)は、肌の潤いと弾力を維持することで、肌の健康の維持に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分を含む原材料名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日当たりの摂取目安量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日2パック(160g)を目安にそのままお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂取をする上での注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物アレルギーのある方は、原材料をご参照の上、召し上がらないでください。 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量をお守りください。 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絹ごし豆腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産・製造及び品質管理に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本製品を製造している工場は、高知県食品総合衛生管理認証取得(高知県版HACCP第2ステージ)済み。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出企業一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|