癒しのGa!!バナナ+の口コミ・効果・評判:株式会社yaotom
サイト内検索ができます! 成分名や会社名で検索してみてください! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出企業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
癒しのGa!!バナナ+の口コミ・効果・評判・注意点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/6/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名(法人番号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社yaotomi(3180003012617) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県知多郡南知多町大字豊丘字旭台62番地 主たる事業所の所在地:愛知県半田市宮本町3-217-21 セントラルビル3F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名(詳細情報) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
癒しのGa(ギャ)!バナナ+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鮮食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【楽天市場】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示しようとする機能性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはGABAが含まれ、GABAを28㎎/日摂取すると、事務作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。 本品を120g食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分(GABA)の量の50%を摂取できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分を含む原材料名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日当たりの摂取目安量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120g(可食部)をそのままお食べください。 (機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の 量の半分(50%)を摂取できます。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14㎎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂取をする上での注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品を多量に摂取することにより、より健康を増進できるものではありません。 高血圧治療薬を服用している方は医師、薬剤師にご相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バナナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産・製造及び品質管理に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【衛生管理体制】 該当する園地で、生産するバナナは、萬秀フルーツバナナ栽培管理表に基づき、適切な施肥、灌水、除草、防除等を行ったうえで栽培され、それらの作業は園地毎に作成する「栽培履歴」に記録・点検・保管している。 また、選果場および関連施設においては、定期的に清掃し、衛生管理を徹底し均質なバナナ生産ができる体制をとっている。 【均質性管理体制】 OJT により栽培技術とスタッフ間差異を常に回避するよう管理している。また、健全な苗の生産 、病害虫の防除、施肥、灌水、開花後処理等、様々な品質基準等をトータルに管理するとともに、収穫のタイミングも生育状況に合わせながら調整し、品質の安定に努めている。収穫選別段階における管理については、熟練スタッフが傷をつけないよう丁寧に収穫、その後、水道水にて洗浄及び解体作業を行う。解体時に長さ太さ等大きさ、熟度(カラーチャートによる)、傷汚れ等、基準に到達していないものを除去する。解体選別済んだバナナを清潔なコンテナに入れ追熟処理を行う。追熟処理は差異が出ないよう、温度及び時間とエチレン量を管理して実施している。追熟工程終了後個包装を行い、果実を再度確認し傷、未熟果、不良果実の確認を行う。最終確認として、出 荷前に折りたたみコンテナへの荷造り後、熟練スタッフが規格外品の混入がないか最終確認している。 【規格外流出防止体制】 収穫を行う前に、株ごとに開花日及び開花後経過日数 、果実サイズ、熟度(果皮色)を確認し完全に成熟したバナナのみ収穫する。収穫したバナナは、目視にて不良果実 (変形、ダメージ、破れ、腐敗など) を除外する。また出荷するバナナについてもランダムに抜き取り、検品そして数日保管 1 週間) し経過観察を行い、消費されるタイミングでの品質も把握するようにしている。GABA の含有量に関しては、規格書記載の通り分析を行い、規格内であることを確認し管理している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出企業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|