グラハムロールの口コミ・効果・評判:フジパン株式会社
| サイト内検索ができます! 成分名や会社名で検索してみてください!  | 
          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出企業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      
  | 
          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/5/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名(法人番号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジパン株式会社(7180001057841) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県名古屋市瑞穂区松園町1-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラハムロール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【楽天市場】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難消化性デキストリン(食物繊維として) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示しようとする機能性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には難消化性デキストリン(食物繊維として)が含まれます。 難消化性デキストリン(食物繊維として)には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分を含む原材料名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難消化性デキストリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日当たりの摂取目安量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1回、2個を目安に普段の食事の主食に置きかえてお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摂取をする上での注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量摂取により、より健康が増進するものではありません。 食べすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 1日摂取目安量を超えての摂取はお控えください。  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産・製造及び品質管理に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・フジパン株式会社 千葉工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP15/030355) ・フジパン株式会社 東京工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP13/030193) ・フジパン株式会社 武蔵工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP16/030389) ・フジパン株式会社 横浜工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP13/030122) ・フジパン株式会社 豊明工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP13/030146) ・フジパン株式会社 西春工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP15/030288) ・フジパン株式会社 枚方工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP17/030414) ・フジパン株式会社 神戸工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP13/030233) ・株式会社東北フジパン 仙台工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP16/030387) ・タカラ食品株式会社 本社工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP18/030458) ・株式会社中国フジパン 岡山工場 FSSC22000認証取得(認証番号:JP17/030435) ・株式会社ナガイパン FSSC 22000認証取得(認証番号:JP18/030464) ・株式会社九州フジパン 福岡工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP16/030380) ・株式会社九州フジパン 長崎工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP17/030444) ・株式会社九州フジパン 熊本工場 FSSC 22000認証取得(認証番号:JP17/030456) FSSC(Food Safety System Certification)22000とは、GFSI(Grobal Food Safety Initiative)が承認した食品安全マネジメントシステムです。  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出企業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||